Personakt

Johan Persson

Blev högst 42 år.

Mor:Anna Olofsdotter (1708 - 1785)

Född:1737. [1]
Död:1779. [1]

Barn med Margretha Persdotter (1736 - 1815)

Barn:
Anna Johansdotter (1761 - 1832)
Per Johansson (1763 - )
Erik Johansson (1769 - )
Anna Johansdotter (1770 - )
Olof Johansson Jägare (1774 - 1809)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1737 Födelse 1737 [1]
1738 Brodern Anders Persson föds 1738-09-29 [1]
1741 Systern Catharina Persdotter föds 1741 [1]
1744 Brodern Olof Persson föds 1744 [1]
1746 Systern Christina Persdotter föds 1746-05-23 [1]
1749 Systern Marta Persdotter föds 1749-01-12 [1]
1761 Dottern Anna Johansdotter föds 1761-04-18 [1]
1763 Sonen Per Johansson föds 1763-11-18 [1]
1769 Sonen Erik Johansson föds 1769-10-28 [1]
1770 Dottern Anna Johansdotter föds 1770-07-24 [1]
1774 Sonen Olof Johansson Jägare föds 1774-08-29 [1]
1779 Död 1779 [1]

Källor

[1]Piteanor